Tadris Bahasa Indonesia
Akreditasi Baik SekaliProfil Program Studi
Visi & Misi
- VISI
- Menjadi Program studi Tadris Bahasa Indonesia yang memiliki nilai-nilai Islam moderasi, berdaya saing, dan unggul dalam ilmu kebahasaan di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2045.
- MISI
- Mengembangkan dan mentransformasikan ilmu kebahasaan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang bermutu berbasis Islam Moderasi.
- Meningkatkan penelitian dan publikasi ilmu kebahasaan yang berbasis Islam moderasi.
- Meningkatkan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam bidang kebahasaan yang berbasis Islam Moderasi.
Struktur Kurikulum
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIN61201 | Pengantar Linguistik Umum | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | INS60201 | Bahasa Arab | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | INS60202 | Bahasa Inggris | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | INS60203 | Ulumul Qur’an | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | INS60205 | Fiqh Ibadah | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 6. | NAS60201 | Pancasila | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 7. | NAS60303 | Bahasa Indonesia | 3 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 8. | TAR60201 | Bimbingan Konseling | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 9. | TAR60202 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 10. | TAR60206 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 11. | TAR60208 | Psikologi Pendidikan | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 | |||||||
| 12. | BIN62202 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 13. | BIN62203 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 14. | INS60204 | Ulumul Hadits | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 15. | INS60206 | Ilmu Tauhid dan Akhlaq | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 16. | INS60207 | Studi Moderasi Beragama | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 17. | INS60208 | Filsafat Ilmu | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 18. | NAS60202 | Kewarganegaraan | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 19. | TAR60203 | Tafsir Tarbawi | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 20. | TAR60205 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 21. | TAR60207 | Manajemen Pendidikan | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||||||
| 22. | BIN63204 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 23. | BIN63205 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 24. | BIN63301 | Keterampilan Berbicara | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 25. | BIN63302 | Keterampilan Menyimak | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 26. | BIN63303 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 27. | BIN63304 | Psikolinguistik Bahasa Indonesia | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 28. | BIN63305 | Retorika Bahasa | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 29. | BIN63306 | Teori Belajar Bahasa | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 30. | TAR60204 | Hadits Tarbawi | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 31. | BIN64206 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 32. | BIN64207 | Pengajaran Keterampilan Apresiasi Sastra | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 33. | BIN64208 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 34. | BIN64209 | Teori Sastra | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 35. | BIN64307 | Keterampilan Membaca | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 36. | BIN64308 | Metodologi Pengajaran Bahasa | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 37. | BIN64309 | Pengembangan Bahan Ajar dan Media | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 38. | BIN64310 | Strategi Pembelajaran Bahasa | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 39. | TAR60210 | Evaluasi Pendidikan | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 40. | BIN65210 | Pragmantik Bahasa Indonesia | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 41. | BIN65211 | Cerita Bergambar/Animasi | 2 | C | 5 | Pilihan | Paket | |
| 42. | BIN65311 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 43. | BIN65312 | Keterampilan Menulis | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 44. | BIN65313 | Metode Penelitian Kesusastraan | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 45. | BIN65314 | Pengembangan Kurikulum Bahasa Indonesia | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 46. | BIN65315 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 47. | BIN65316 | Telaah Drama | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 48. | TAR60209 | Statistik Pendidikan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 49. | BIN66212 | Ilmu Jurnalistik | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 50. | BIN66213 | Sanggar Bahasa dan Sastra | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 51. | BIN66214 | Ilmu Teknologi Bahasa | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 52. | BIN66215 | Folklor/Sastra Nusantara | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 53. | BIN66216 | Bahasa Daerah/Rejang | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 54. | BIN66217 | Kritik Sastra | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 55. | BIN66218 | Pengajaran Berpikir Kritis | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 56. | BIN66219 | Berita dan Fotografi | 2 | C | 6 | Pilihan | Paket | |
| 57. | BIN66220 | Desain Grafis (Iklan Poster) | 2 | C | 6 | Pilihan | Paket | |
| 58. | BIN66317 | Microteaching | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 59. | BIN66318 | Sosiolinguistik Bahasa Indonesia | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 60. | INS60409 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| 61. | TAR60411 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 | |||||||
| 62. | INS60610 | Skripsi | 6 | C | 8 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Tenaga Pengajar
Prof. Dr. H. Ifnaldi, M. Pd
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
"Berpikir kritis dan berwawasan global"
Dr. Maria Botifar, M.Pd
Linguistik Terapan
Dr. Ummul Khair, M.Pd
Pendidikan Bahasa Indonesia
"Lancarkanlah Urusan Mereka , Insyaallah Allah SWT juga akan Melancarkan Urusnmu"
Dr. Agita Misriani, M.Pd
Ilmu Bahasa
"Anggun Dalam Melangkah, Tangguh Dalam Tujuan"
Zelvi Iskandar, M.Pd
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
Herman Gusmanto, M.Pd
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
"Ilmu menerangi akal, seni menyentuh hati, iman menuntun langkah"
Melhdan Ade Putra M.Pd
Pendidikan Bahasa Indonesia
"Bahasa Adalah Jembatan. ilmu Adalah Kapal, Aku Adalah Nahkodanya"
Meilani Harfika Sari, M.Pd.
Pendidikan Bahasa Indonesia
"Kerja dalam diam, Biarkan hasil yang bersuara"
Dokumen & Unduhan
Belum ada dokumen tersedia.
Galeri Kegiatan
3 foto
MOU bersama Yayasan Svara Bumei Betuah
04 Aug 2026
10 foto
Ujian Skripsi Prodi TBINd
16 Jul 2026
Berita
Perkuat Kualitas Pembelajaran Dosen TBIN Sukses Antarkan 41 Mahasiswa PPL Angkatan 9 Tahun 2026
03 Sep 2026
Tadris Bahasa Indonesia Perkuat Kompetensi Calon Guru melalui PPL di 80 Sekolah
03 Sep 2026
Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Dukung Green Campus IAIN Curup melalui Gerakan Ekoteologi
03 Sep 2026
Semangat Baru Tadris Bahasa Indonesia, 54 Mahasiswa Ikuti PBAK Keprodian
03 Sep 2026
Harmoni Bahasa dalam Bingkai Mutu : Prodi TBIn Ikut Serta Dalam Kegiatan Monev CPL Kurikulum
21 Aug 2026
Rumah Belajar Ceria, Langkah Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Menumbuhkan Budaya Literasi
21 Aug 2026
Tetap terhubung